T7
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | 5.888.888 prata | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | 5.888.888 prata | — |
| Lymhurst | 5.444.443 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 6.050.100 prata | — |
| Martlock | 5.149.990 prata | — |
| Lymhurst | 5.599.982 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 5.777.777 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 6.099.948 prata | — |
| Martlock | 5.249.988 prata | — |
| Lymhurst | 5.099.990 prata | 1 |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 5.357.982 prata | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | 6.499.998 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 12.999.889 prata | — |
| Martlock | 7.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 12.999.889 prata | — |
| Fort Sterling | 8.149.990 prata | — |
| Thetford | 12.999.889 prata | — |
| Caerleon | 12.999.889 prata | — |
| Brecilien | 7.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |