T8
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | — | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | — | — |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 14.499.999 prata | — |
| Martlock | 13.333.333 prata | — |
| Lymhurst | 13.749.999 prata | — |
| Fort Sterling | 14.749.894 prata | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 14.499.996 prata | — |
| Martlock | — | 1 |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | 13.249.992 prata | 2 |
| Thetford | — | 1 |
| Brecilien | 13.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 33.999.889 prata | — |
| Martlock | 29.881.489 prata | — |
| Lymhurst | 19.748.887 prata | — |
| Fort Sterling | 22.000.000 prata | — |
| Thetford | 24.952.890 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |