T6
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 2.898.888 prata | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 1.998.983 prata | — |
| Lymhurst | 1.599.972 prata | — |
| Fort Sterling | 1.750.000 prata | — |
| Thetford | 2.898.891 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 2.199.935 prata | — |
| Fort Sterling | 1.599.943 prata | — |
| Thetford | 2.798.890 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.995.000 prata | — |
| Martlock | 1.998.983 prata | — |
| Lymhurst | 1.899.997 prata | — |
| Fort Sterling | 2.299.874 prata | — |
| Thetford | 2.898.892 prata | — |
| Caerleon | 1.198.000 prata | — |
| Brecilien | 1.999.999 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 1.200.000 prata | — |
| Lymhurst | 1.555.555 prata | — |
| Fort Sterling | 1.700.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |