Itens / Preços Transporte Preços por Cidade Mercado Negro Calculadora de Craft Guias
Início / Itens / Mercado
T5 .3 Exceptional Titanium Ore
Minério

Minério de Titânio Excepcional 5.3

T5 Encantamento .3 T5_ORE_LEVEL3@3
← Itens
Mercado

Preços por qualidade

Normal
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 12.295 prata 12.499 prata 1.487 1 month ago
Martlock 13.574 prata 12.689 prata 1.789 1 month ago
Lymhurst 12.960 prata 12.583 prata 1.319 1 month ago
Fort Sterling 12.688 prata 12.247 prata 12.877 prata 2.912 1 month ago
Thetford 15.533 prata 13.809 prata 2.659 1 month ago
Caerleon 11.684 prata 11.141 prata 11.363 prata 549 1 month ago
Brecilien 11.921 prata 11.348 prata 11.666 prata 851
Mercado Negro 12.989 prata