T6
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 2.089.517 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | 2.222.221 prata | — |
| Lymhurst | 1.499.999 prata | — |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 2.089.517 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 1.850.982 prata | — |
| Lymhurst | 1.866.665 prata | — |
| Fort Sterling | — | 2 |
| Thetford | 2.089.532 prata | — |
| Brecilien | 1.599.993 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 1 |
| Martlock | 2.222.210 prata | — |
| Lymhurst | — | 2 |
| Fort Sterling | — | 2 |
| Thetford | — | 1 |
| Caerleon | 2.399.997 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.084.100 prata | — |
| Lymhurst | 2.699.996 prata | — |
| Fort Sterling | 2.999.997 prata | — |
| Thetford | 2.999.996 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |