T8
.2
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Lymhurst | 5.390.000 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.300.000 prata | — |
| Martlock | 8.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 5.099.995 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 9.999.892 prata | — |
| Brecilien | 6.998.973 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Lymhurst | 5.499.924 prata | — |
| Fort Sterling | 7.999.956 prata | — |
| Brecilien | 6.698.973 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 9.998.687 prata | — |
| Martlock | 9.999.892 prata | — |
| Lymhurst | 5.399.990 prata | — |
| Fort Sterling | 4.999.998 prata | — |
| Thetford | 9.999.892 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 12.999.889 prata | — |
| Martlock | 13.999.889 prata | — |
| Lymhurst | 10.473.889 prata | — |
| Fort Sterling | 9.999.999 prata | — |
| Thetford | 12.999.889 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |