T7
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Martlock | 5.999.989 prata | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | 4.500.000 prata | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 5.299.998 prata | — |
| Martlock | 5.499.990 prata | — |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | 5.499.998 prata | — |
| Thetford | 4.749.999 prata | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.199.977 prata | — |
| Fort Sterling | 5.499.998 prata | — |
| Thetford | 11.999.889 prata | — |
| Caerleon | 5.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 5.499.999 prata | — |
| Martlock | 5.199.999 prata | — |
| Lymhurst | 4.949.989 prata | — |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 5.245.000 prata | — |
| Caerleon | 5.500.000 prata | — |
| Brecilien | 4.794.996 prata | 2 |
| Mercado Negro | — | 1 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 8.499.999 prata | — |
| Martlock | 11.999.889 prata | — |
| Lymhurst | 11.993.889 prata | — |
| Fort Sterling | 6.380.555 prata | — |
| Thetford | 10.000.000 prata | — |
| Caerleon | 11.999.889 prata | — |
| Brecilien | 5.999.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |