T8
.2
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Martlock | 4.500.000 prata | — |
| Lymhurst | — | — |
| Thetford | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 10.499.994 prata | — |
| Martlock | 7.997.419 prata | — |
| Fort Sterling | 4.749.999 prata | — |
| Thetford | 5.099.989 prata | — |
| Brecilien | 4.799.983 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 6.990.000 prata | — |
| Martlock | 7.997.420 prata | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | 4.400.000 prata | — |
| Brecilien | 4.799.998 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 10.500.000 prata | — |
| Martlock | 9.992.322 prata | — |
| Lymhurst | — | 2 |
| Fort Sterling | 4.999.994 prata | — |
| Thetford | 9.193.687 prata | 1 |
| Brecilien | 4.800.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 11.999.999 prata | — |
| Lymhurst | 9.999.990 prata | — |
| Fort Sterling | 7.000.000 prata | — |
| Thetford | 9.799.999 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |