T7
.2
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.555.553 prata | — |
| Martlock | 1.349.997 prata | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | 1 |
| Brecilien | 1.599.996 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.555.554 prata | — |
| Martlock | 1.449.998 prata | — |
| Lymhurst | 1.399.994 prata | — |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 1.499.898 prata | — |
| Brecilien | 1.320.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.649.873 prata | — |
| Martlock | 1.680.997 prata | — |
| Lymhurst | — | — |
| Fort Sterling | 1.295.540 prata | — |
| Thetford | 1.479.981 prata | — |
| Brecilien | 1.599.998 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.555.554 prata | — |
| Martlock | 1.680.998 prata | — |
| Lymhurst | 1.699.884 prata | 1 |
| Fort Sterling | 1.295.544 prata | — |
| Thetford | — | 1 |
| Brecilien | 1.630.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |