T8
.1
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.000.000 prata | — |
| Martlock | — | — |
| Lymhurst | 1.849.981 prata | — |
| Fort Sterling | 1.899.996 prata | — |
| Thetford | 1.999.998 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | 2 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.999.999 prata | — |
| Martlock | 1.990.000 prata | — |
| Lymhurst | 1.849.982 prata | — |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 1.999.999 prata | — |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | 1.900.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.050.000 prata | — |
| Martlock | 2.249.997 prata | — |
| Lymhurst | 1.949.985 prata | — |
| Fort Sterling | 1.995.981 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.093.932 prata | — |
| Martlock | — | 1 |
| Lymhurst | 1.899.993 prata | — |
| Fort Sterling | 1.996.973 prata | — |
| Thetford | 2.079.990 prata | — |
| Brecilien | 1.800.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |