T6
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 833.332 prata | — |
| Martlock | 721.000 prata | — |
| Lymhurst | 814.439 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | 1 |
| Caerleon | — | — |
| Brecilien | 804.898 prata | — |
| Mercado Negro | 829.984 prata | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 833.999 prata | — |
| Martlock | 898.994 prata | — |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 788.932 prata | — |
| Caerleon | 877.776 prata | — |
| Brecilien | 804.999 prata | — |
| Mercado Negro | 829.988 prata | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.000.000 prata | — |
| Martlock | 797.979 prata | — |
| Lymhurst | 840.975 prata | — |
| Fort Sterling | 799.999 prata | — |
| Thetford | 788.933 prata | — |
| Caerleon | 1.000.000 prata | — |
| Brecilien | 899.999 prata | — |
| Mercado Negro | 834.995 prata | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 899.995 prata | 2 |
| Martlock | 749.995 prata | — |
| Lymhurst | 849.994 prata | — |
| Fort Sterling | — | 4 |
| Thetford | 729.999 prata | — |
| Caerleon | 998.980 prata | — |
| Brecilien | 849.998 prata | — |
| Mercado Negro | 834.993 prata | 1 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 1.000.000 prata | — |
| Martlock | 999.999 prata | — |
| Lymhurst | 888.799 prata | — |
| Fort Sterling | 844.891 prata | — |
| Thetford | 911.998 prata | — |
| Caerleon | 999.999 prata | — |
| Brecilien | 933.333 prata | — |
| Mercado Negro | 878.963 prata | — |