Itens / Preços Transporte Preços por Cidade Mercado Negro Calculadora de Craft Guias
Início / Itens / Mercado
.0 Master's Royal Sigil
Emblemas

Selo Real do Mestre

Encantamento .0 QUESTITEM_TOKEN_ROYAL_T6
← Itens
Mercado

Preços por qualidade

Normal
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 38.879 prata 34.665 prata 35.667 prata 1.146
Martlock 37.384 prata 35.667 prata 1.276 1 month ago
Lymhurst 36.629 prata 34.542 prata 35.452 prata 2.109 1 month ago
Fort Sterling 38.525 prata 35.492 prata 1.734 1 month ago
Thetford 38.292 prata 35.262 prata 1.106 1 month ago
Caerleon 39.981 prata 35.516 prata 39.731 prata 678 1 month ago
Brecilien 33.952 prata 377