T6
.4
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 3.999.968 prata | — |
| Martlock | 4.799.982 prata | — |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | — | 1 |
| Caerleon | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 3.799.999 prata | — |
| Martlock | 3.556.000 prata | — |
| Lymhurst | 3.999.991 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 3.800.000 prata | — |
| Fort Sterling | 6.000.000 prata | — |
| Thetford | 3.999.990 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 3.999.992 prata | — |
| Martlock | 4.799.991 prata | — |
| Lymhurst | 3.999.991 prata | — |
| Fort Sterling | 6.000.000 prata | — |
| Thetford | 4.999.996 prata | — |
| Caerleon | 4.799.998 prata | — |
| Brecilien | 4.000.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 12.500.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |