T8
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Lymhurst | 2.322.079 prata | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.548.887 prata | — |
| Martlock | 2.500.000 prata | — |
| Fort Sterling | 2.090.000 prata | — |
| Thetford | 2.349.969 prata | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.748.888 prata | — |
| Lymhurst | 2.339.983 prata | — |
| Fort Sterling | — | 1 |
| Thetford | 2.349.970 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 2.982.096 prata | 2 |
| Martlock | 2.989.989 prata | — |
| Lymhurst | 2.321.988 prata | 3 |
| Fort Sterling | 2.087.000 prata | 3 |
| Thetford | 2.349.993 prata | 1 |
| Caerleon | 2.500.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | — |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 4.700.000 prata | — |
| Martlock | 5.000.000 prata | — |
| Lymhurst | 5.479.998 prata | — |
| Fort Sterling | 6.500.000 prata | — |
| Thetford | 7.000.000 prata | — |
| Caerleon | 4.499.999 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | — |