T4
.2
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 6 |
| Martlock | 23.970 prata | — |
| Lymhurst | 13.982 prata | — |
| Fort Sterling | 16.874 prata | — |
| Thetford | 25.897 prata | 9 |
| Caerleon | 30.958 prata | 2 |
| Brecilien | 11.994 prata | 11 |
| Mercado Negro | — | 50 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 14 |
| Martlock | — | 15 |
| Lymhurst | 17.493 prata | 24 |
| Fort Sterling | 15.999 prata | 24 |
| Thetford | 25.913 prata | — |
| Caerleon | — | 2 |
| Brecilien | 11.970 prata | — |
| Mercado Negro | — | 93 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 5 |
| Martlock | 24.773 prata | — |
| Lymhurst | 17.497 prata | 11 |
| Fort Sterling | 18.956 prata | 7 |
| Thetford | 25.956 prata | — |
| Caerleon | — | 2 |
| Brecilien | — | 7 |
| Mercado Negro | — | 45 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 8 |
| Martlock | 39.486 prata | — |
| Lymhurst | 17.497 prata | — |
| Fort Sterling | 34.405 prata | — |
| Thetford | 44.996 prata | — |
| Caerleon | — | 4 |
| Brecilien | — | 10 |
| Mercado Negro | — | 15 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 59.998 prata | — |
| Martlock | 54.993 prata | — |
| Lymhurst | 55.701 prata | — |
| Fort Sterling | 407.998 prata | — |
| Thetford | 79.967 prata | — |
| Caerleon | 76.969 prata | — |
| Brecilien | 37.988 prata | — |
| Mercado Negro | — | 2 |