Itens / Preços Transporte Preços por Cidade Mercado Negro Calculadora de Craft Guias
Início / Itens / Mercado
T4 .0 Adept's Giant Stag
Montarias Básicas

Veado-gigante do Adepto 4

T4 Encantamento .0 T4_MOUNT_GIANTSTAG
← Itens
Mercado

Preços por qualidade

Normal
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 144.960 prata 105.060 prata 125.726 prata 338 3 months ago
Martlock 149.998 prata 121.117 prata 125.677 prata 316 3 months ago
Lymhurst 149.956 prata 126.265 prata 121.612 prata 522 3 months ago
Fort Sterling 157.982 prata 122.213 prata 134.549 prata 428 3 months ago
Thetford 163.341 prata 120.004 prata 124.768 prata 294 3 months ago
Caerleon 149.996 prata 119.875 prata 170 3 months ago
Brecilien 159.995 prata 118.029 prata 125.371 prata 602 3 months ago
Mercado Negro 152.935 prata 3 months ago
Bom
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 152.976 prata 120.008 prata 121.116 prata 206 3 months ago
Martlock 139.976 prata 121.118 prata 127.614 prata 190 3 months ago
Lymhurst 148.990 prata 126.052 prata 124.402 prata 304 3 months ago
Fort Sterling 167.985 prata 122.212 prata 135.098 prata 246 3 months ago
Thetford 157.999 prata 128.284 prata 182 3 months ago
Caerleon 168.963 prata 120.732 prata 104 3 months ago
Brecilien 160.925 prata 118.032 prata 125.690 prata 350 3 months ago
Mercado Negro 152.984 prata 3 months ago
Excelente
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 159.998 prata 116.285 prata 65 3 months ago
Martlock 144.953 prata 131.057 prata 65 3 months ago
Lymhurst 159.800 prata 126.053 prata 124.342 prata 113 3 months ago
Fort Sterling 174.776 prata 122.212 prata 140.195 prata 82 3 months ago
Thetford 163.381 prata 134.200 prata 60 3 months ago
Caerleon 168.965 prata 146.239 prata 32 3 months ago
Brecilien 178.837 prata 118.031 prata 134.364 prata 125
Mercado Negro 90.579 prata 3 months ago
Excepcional
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 159.999 prata 130.262 prata 134 3 months ago
Martlock 155.934 prata 136.723 prata 145 3 months ago
Lymhurst 169.979 prata 126.079 prata 134.812 prata 278
Fort Sterling 181.328 prata 131.335 prata 144.223 prata 239 3 months ago
Thetford 130.423 prata 88 3 months ago
Caerleon 149.996 prata 127.943 prata 85 3 months ago
Brecilien 177.990 prata 144.358 prata 281
Mercado Negro 104.986 prata 3 months ago
Obra-prima
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 197.062 prata 3
Martlock 399.996 prata
Lymhurst 341.968 prata 209.269 prata 3
Fort Sterling 287.996 prata 5 3 months ago
Thetford 289.000 prata
Caerleon 399.995 prata
Brecilien 1.999.983 prata