Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 106.777 prata | 300 |
| Martlock | 101.958 prata | 278 |
| Lymhurst | 99.997 prata | 496 |
| Fort Sterling | 129.791 prata | 372 |
| Thetford | — | 246 |
| Caerleon | 91.897 prata | 91 |
| Brecilien | 104.499 prata | 714 |
| Mercado Negro | 89.971 prata | — |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 106.779 prata | 176 |
| Martlock | 102.096 prata | 155 |
| Lymhurst | 99.997 prata | 282 |
| Fort Sterling | 129.791 prata | 213 |
| Thetford | — | 149 |
| Caerleon | 91.938 prata | — |
| Brecilien | 109.999 prata | 381 |
| Mercado Negro | — | — |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 109.999 prata | — |
| Martlock | 103.956 prata | 61 |
| Lymhurst | 99.998 prata | 111 |
| Fort Sterling | 129.966 prata | 73 |
| Thetford | 125.393 prata | — |
| Caerleon | — | 21 |
| Brecilien | 109.999 prata | 171 |
| Mercado Negro | 90.579 prata | — |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 116.479 prata | 85 |
| Martlock | — | 119 |
| Lymhurst | 118.216 prata | 228 |
| Fort Sterling | — | 198 |
| Thetford | 114.997 prata | — |
| Caerleon | 98.948 prata | 53 |
| Brecilien | 129.973 prata | 359 |
| Mercado Negro | — | 2 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 249.928 prata | — |
| Martlock | 198.995 prata | — |
| Lymhurst | 219.988 prata | — |
| Fort Sterling | 297.838 prata | — |
| Thetford | 200.000 prata | — |
| Caerleon | — | 1 |
| Brecilien | — | 3 |