T6
.3
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 749.993 prata | 3 |
| Martlock | 749.070 prata | 4 |
| Lymhurst | 765.986 prata | 9 |
| Fort Sterling | — | 9 |
| Thetford | 749.753 prata | 4 |
| Caerleon | 837.881 prata | 1 |
| Brecilien | 734.998 prata | 6 |
| Mercado Negro | — | 75 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 749.896 prata | — |
| Martlock | 795.992 prata | 4 |
| Lymhurst | 765.987 prata | — |
| Fort Sterling | — | 4 |
| Thetford | 749.759 prata | 3 |
| Caerleon | 899.981 prata | — |
| Brecilien | 749.989 prata | — |
| Mercado Negro | — | 52 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 749.994 prata | 4 |
| Martlock | 799.996 prata | 3 |
| Lymhurst | 765.988 prata | — |
| Fort Sterling | 755.930 prata | — |
| Thetford | 754.991 prata | — |
| Caerleon | — | 1 |
| Brecilien | 735.000 prata | 3 |
| Mercado Negro | — | 40 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 799.971 prata | 3 |
| Martlock | 749.070 prata | 3 |
| Lymhurst | 771.964 prata | 5 |
| Fort Sterling | 799.997 prata | 5 |
| Thetford | 754.999 prata | 4 |
| Caerleon | 1.399.999 prata | — |
| Brecilien | 749.000 prata | 1 |
| Mercado Negro | — | 21 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 925.000 prata | — |
| Martlock | 900.000 prata | 2 |
| Lymhurst | 890.956 prata | 1 |
| Fort Sterling | 799.999 prata | 2 |
| Thetford | 919.999 prata | — |
| Caerleon | — | 4 |
| Brecilien | 950.000 prata | — |
| Mercado Negro | — | 3 |