Itens / Preços Transporte Preços por Cidade Mercado Negro Calculadora de Craft Guias
Início / Itens / Mercado
T6 .0 Master's Bag
Bolsas

Bolsa do Mestre 6

T6 Encantamento .0 T6_BAG
Craftar este item
← Itens
Mercado

Preços por qualidade

Normal
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 49.967 prata 45.907 prata 239 3 months ago
Martlock 45.985 prata 41.333 prata 42.782 prata 278 3 months ago
Lymhurst 46.994 prata 39.005 prata 43.095 prata 461 3 months ago
Fort Sterling 46.980 prata 39.888 prata 44.986 prata 372 3 months ago
Thetford 51.790 prata 47.318 prata 230 3 months ago
Caerleon 56.881 prata 50.245 prata 64 3 months ago
Brecilien 41.492 prata 35.008 prata 37.430 prata 614 3 months ago
Mercado Negro 44.796 prata 46.136 prata 46.338 prata 1.700 3 months ago
Bom
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 47.777 prata 46.939 prata 319 3 months ago
Martlock 45.977 prata 41.334 prata 43.545 prata 405 3 months ago
Lymhurst 46.985 prata 37.504 prata 44.710 prata 595 3 months ago
Fort Sterling 46.958 prata 38.196 prata 45.226 prata 507 3 months ago
Thetford 50.455 prata 47.965 prata 319 3 months ago
Caerleon 56.883 prata 50.601 prata 116 3 months ago
Brecilien 41.495 prata 38.294 prata 701 3 months ago
Mercado Negro 41.712 prata 46.815 prata 3.655 3 months ago
Excelente
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 49.980 prata 48.236 prata 197 3 months ago
Martlock 47.938 prata 42.870 prata 208 3 months ago
Lymhurst 46.994 prata 34.906 prata 45.111 prata 346 3 months ago
Fort Sterling 50.876 prata 46.081 prata 304 3 months ago
Thetford 51.816 prata 49.702 prata 180 3 months ago
Caerleon 57.992 prata 47.436 prata 68 3 months ago
Brecilien 45.694 prata 39.473 prata 422 3 months ago
Mercado Negro 44.240 prata 47.061 prata 2.141 3 months ago
Excepcional
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 59.993 prata 63.921 prata 129 3 months ago
Martlock 40.013 prata 64.015 prata 148 3 months ago
Lymhurst 73.717 prata 41.038 prata 57.538 prata 285 3 months ago
Fort Sterling 64.470 prata 201 3 months ago
Thetford 74.986 prata 71.910 prata 81 3 months ago
Caerleon 64.993 prata 64.510 prata 47 3 months ago
Brecilien 54.456 prata 278 3 months ago
Mercado Negro 40.448 prata 47.706 prata 376 3 months ago
Obra-prima
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 77.999 prata 76.248 prata 11
Martlock 99.981 prata 36.952 prata
Lymhurst 81.929 prata
Fort Sterling 109.998 prata 3 months ago
Thetford 89.996 prata
Caerleon 109.898 prata 3 months ago
Brecilien 64.342 prata 8
Mercado Negro 44.240 prata 53.342 prata 25 3 months ago