Itens / Preços Transporte Calculadora de Craft Guias
Início / Itens / Mercado
T4 .3 Adept's Lymhurst Cape
Capa de Lymhurst

Capa de Lymhurst do Adepto 4.3

T4 Encantamento .3 T4_CAPEITEM_FW_LYMHURST@3
Craftar este item
← Itens
Mercado

Preços por qualidade

Normal
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 108.500 prata 65.717 prata 107.208 prata 22 1 week ago
Martlock 108.975 prata 81.003 prata 105.040 prata 18 1 week ago
Lymhurst 104.978 prata 80.040 prata 100.001 prata 32 1 week ago
Fort Sterling 106.990 prata 76.155 prata 119.474 prata 20 1 week ago
Thetford 111.988 prata 76.013 prata 97.069 prata 15 1 week ago
Caerleon 110.898 prata 1 week ago
Brecilien 107.981 prata 35.010 prata 102.033 prata 11 1 week ago
Mercado Negro 109.999 prata 57.288 prata 46.849 prata 2
Bom
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 108.485 prata 72.095 prata 107.691 prata 105 1 week ago
Martlock 107.999 prata 81.008 prata 105.214 prata 131 1 week ago
Lymhurst 90.895 prata 80.034 prata 102.102 prata 185 1 week ago
Fort Sterling 124.993 prata 76.161 prata 109.341 prata 171 1 week ago
Thetford 111.981 prata 76.014 prata 103.523 prata 112 1 week ago
Caerleon 110.898 prata 1 week ago
Brecilien 107.983 prata 35.153 prata 103.239 prata 94 1 week ago
Mercado Negro 150.000 prata 26.040 prata
Excelente
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 108.500 prata 72.102 prata 108.606 prata 88 1 week ago
Martlock 108.967 prata 81.008 prata 106.249 prata 106 1 week ago
Lymhurst 99.981 prata 80.036 prata 102.926 prata 165 1 week ago
Fort Sterling 106.994 prata 78.214 prata 113.430 prata 111 1 week ago
Thetford 111.981 prata 76.012 prata 1 week ago
Caerleon 478.984 prata 1 week ago
Brecilien 107.996 prata 35.145 prata 106.390 prata 104 1 week ago
Mercado Negro 57.795 prata 20.832 prata 46.412 prata 5
Excepcional
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 108.946 prata 87.233 prata 114.822 prata 399 1 week ago
Martlock 114.985 prata 86.033 prata 113.399 prata 439 1 week ago
Lymhurst 500.000 prata 86.099 prata 110.866 prata 665 1 week ago
Fort Sterling 108.560 prata 88.224 prata 117.401 prata 613 1 week ago
Thetford 118.459 prata 88.322 prata 112.391 prata 329 1 week ago
Caerleon 1.189.844 prata 105.342 prata 63 1 week ago
Brecilien 117.998 prata 69.522 prata 109.957 prata 635 1 week ago
Mercado Negro 57.777 prata 9.765 prata 45.942 prata 12 1 week ago
Obra-prima
Cidade Valor Ordem de Compra Preço Médio Vendidos / dia Atualizado
Bridgewatch 161.106 prata 10
Martlock 141.676 prata 15 1 week ago
Lymhurst 159.978 prata 150.952 prata 29
Fort Sterling 173.794 prata 21
Thetford 149.999 prata
Caerleon 169.890 prata 1 week ago
Brecilien 152.772 prata 16 1 week ago
Mercado Negro 57.795 prata 17.577 prata 1 week ago