T8
.0
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 739.999 prata | — |
| Martlock | 700.051 prata | — |
| Lymhurst | 699.500 prata | — |
| Fort Sterling | — | 3 |
| Thetford | 708.310 prata | — |
| Caerleon | 999.993 prata | — |
| Brecilien | 666.661 prata | — |
| Mercado Negro | — | 21 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 1 |
| Martlock | 700.047 prata | — |
| Lymhurst | 739.911 prata | — |
| Fort Sterling | 709.999 prata | 2 |
| Thetford | 708.315 prata | — |
| Caerleon | 799.995 prata | — |
| Brecilien | 689.983 prata | — |
| Mercado Negro | — | 10 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 769.996 prata | — |
| Martlock | 700.051 prata | — |
| Lymhurst | 739.918 prata | — |
| Fort Sterling | 709.979 prata | — |
| Thetford | 759.992 prata | — |
| Caerleon | 999.995 prata | — |
| Brecilien | 689.983 prata | — |
| Mercado Negro | — | 6 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 750.999 prata | — |
| Martlock | 799.994 prata | — |
| Lymhurst | 745.892 prata | 2 |
| Fort Sterling | 709.980 prata | 2 |
| Thetford | 779.799 prata | — |
| Caerleon | 999.996 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | 5 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |