T8
.0
Mercado
Preços por qualidade
Normal
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 549.996 prata | — |
| Martlock | — | 1 |
| Lymhurst | — | 1 |
| Fort Sterling | — | — |
| Thetford | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Mercado Negro | — | 1 |
Bom
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 549.998 prata | — |
| Martlock | 414.989 prata | 1 |
| Lymhurst | 699.999 prata | — |
| Fort Sterling | 739.996 prata | — |
| Thetford | 819.979 prata | — |
| Caerleon | 650.000 prata | — |
| Brecilien | — | 1 |
| Mercado Negro | — | 4 |
Excelente
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 579.996 prata | — |
| Martlock | 459.999 prata | — |
| Lymhurst | 600.000 prata | — |
| Fort Sterling | — | 3 |
| Thetford | 780.000 prata | — |
| Brecilien | — | 2 |
| Mercado Negro | — | 2 |
Excepcional
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | 2 |
| Martlock | — | 2 |
| Lymhurst | — | 3 |
| Fort Sterling | — | 2 |
| Thetford | 819.980 prata | 1 |
| Brecilien | — | 2 |
| Mercado Negro | — | 1 |
Obra-prima
| Cidade | Valor | Vendidos / dia |
|---|---|---|
| Mercado Negro | — | — |